bridge
 
Stad Gent

Uitslag ladder - De Vleminck Willy

< Terug naar ladder
Toernooi                          Percentage

Vorig seizoen                        312,07%
30 / 08 / 2024 63,39%
29 / 08 / 2024 61,90%
27 / 08 / 2024 66,67%
26 / 08 / 2024 53,47%
23 / 08 / 2024 55,71%
22 / 08 / 2024 59,85%
19 / 08 / 2024 64,81%
16 / 08 / 2024 48,91%
15 / 08 / 2024 54,17%
12 / 08 / 2024 55,03%
09 / 08 / 2024 52,10%
08 / 08 / 2024 56,87%
06 / 08 / 2024 43,33%
05 / 08 / 2024 53,25%
02 / 08 / 2024 59,26%
01 / 08 / 2024 61,05%
30 / 07 / 2024 37,50%
29 / 07 / 2024 50,32%
26 / 07 / 2024 54,60%
25 / 07 / 2024 51,54%
23 / 07 / 2024 52,38%
22 / 07 / 2024 46,25%
19 / 07 / 2024 50,79%
18 / 07 / 2024 63,89%
16 / 07 / 2024 47,10%
15 / 07 / 2024 49,17%
12 / 07 / 2024 58,84%
11 / 07 / 2024 47,28%
09 / 07 / 2024 53,42%
08 / 07 / 2024 51,79%
05 / 07 / 2024 54,72%
04 / 07 / 2024 49,60%
01 / 07 / 2024 58,20%
28 / 06 / 2024 52,19%
25 / 06 / 2024 44,10%
24 / 06 / 2024 53,68%
21 / 06 / 2024 56,01%
20 / 06 / 2024 59,38%
17 / 06 / 2024 50,95%
14 / 06 / 2024 59,32%
13 / 06 / 2024 53,22%
11 / 06 / 2024 51,32%
10 / 06 / 2024 52,98%
07 / 06 / 2024 53,36%
06 / 06 / 2024 57,74%
04 / 06 / 2024 56,74%
03 / 06 / 2024 59,23%
31 / 05 / 2024 (bw) 49,43%
30 / 05 / 2024 53,58%
28 / 05 / 2024 57,80%
24 / 05 / 2024 48,61%
23 / 05 / 2024 60,15%
21 / 05 / 2024 57,91%
20 / 05 / 2024 60,42%
16 / 05 / 2024 61,63%
14 / 05 / 2024 63,72%
13 / 05 / 2024 59,26%
10 / 05 / 2024 72,60%
09 / 05 / 2024 57,69%
07 / 05 / 2024 51,32%
06 / 05 / 2024 58,23%
03 / 05 / 2024 50,54%
02 / 05 / 2024 54,91%
01 / 05 / 2024 54,26%
30 / 04 / 2024 (avond) 50,87%
29 / 04 / 2024 57,54%
15 / 04 / 2024 50,60%
11 / 04 / 2024 58,91%
08 / 04 / 2024 44,83%
05 / 04 / 2024 50,84%
04 / 04 / 2024 66,33%
01 / 04 / 2024 53,57%
29 / 03 / 2024 68,27%
28 / 03 / 2024 52,77%
26 / 03 / 2024 42,27%
25 / 03 / 2024 48,41%
22 / 03 / 2024 51,39%
21 / 03 / 2024 66,15%
19 / 03 / 2024 52,65%
15 / 03 / 2024 56,07%
14 / 03 / 2024 70,91%
12 / 03 / 2024 49,91%
11 / 03 / 2024 46,40%
08 / 03 / 2024 45,23%
07 / 03 / 2024 68,59%
05 / 03 / 2024 46,33%
04 / 03 / 2024 56,11%
01 / 03 / 2024 54,17%
29 / 02 / 2024 48,38%
26 / 02 / 2024 49,56%
23 / 02 / 2024 57,10%
22 / 02 / 2024 (2) 58,21%
20 / 02 / 2024 48,31%
19 / 02 / 2024 45,12%
16 / 02 / 2024 50,75%
15 / 02 / 2024 57,23%
13 / 02 / 2024 49,49%
12 / 02 / 2024 57,41%
09 / 02 / 2024 52,92%
08 / 02 / 2024 60,71%
06 / 02 / 2024 53,54%
05 / 02 / 2024 51,89%
01 / 02 / 2024 48,13%
30 / 01 / 2024 48,18%
29 / 01 / 2024 51,30%
26 / 01 / 2024 53,19%
25 / 01 / 2024 57,02%
23 / 01 / 2024 61,36%
22 / 01 / 2024 61,26%
19 / 01 / 2024 48,00%
18 / 01 / 2024 58,79%
16 / 01 / 2024 54,49%
15 / 01 / 2024 63,74%
12 / 01 / 2024 59,89%
11 / 01 / 2024 50,59%
09 / 01 / 2024 44,42%
08 / 01 / 2024 57,20%
05 / 01 / 2024 62,99%
04 / 01 / 2024 57,91%
29 / 12 / 2023 46,28%
28 / 12 / 2023 55,38%
22 / 12 / 2023 46,22%
21 / 12 / 2023 56,53%
18 / 12 / 2023 49,43%
15 / 12 / 2023 52,77%
14 / 12 / 2023 59,57%
12 / 12 / 2023 59,99%
11 / 12 / 2023 54,42%
08 / 12 / 2023 49,44%
07 / 12 / 2023 56,55%
05 / 12 / 2023 54,89%
04 / 12 / 2023 52,52%
01 / 12 / 2023 44,93%
30 / 11 / 2023 51,34%
28 / 11 / 2023 57,90%
27 / 11 / 2023 58,31%
24 / 11 / 2023 62,61%
23 / 11 / 2023 47,62%
21 / 11 / 2023 50,63%
20 / 11 / 2023 57,39%
17 / 11 / 2023 52,98%
16 / 11 / 2023 49,74%
14 / 11 / 2023 43,04%
13 / 11 / 2023 51,93%
10 / 11 / 2023 49,73%
09 / 11 / 2023 55,36%
07 / 11 / 2023 50,89%
06 / 11 / 2023 52,71%
03 / 11 / 2023 43,71%
02 / 11 / 2023 44,08%
31 / 10 / 2023 49,08%
30 / 10 / 2023 59,40%
27 / 10 / 2023 57,37%
10 / 10 / 2023 44,64%
09 / 10 / 2023 48,33%
06 / 10 / 2023 59,18%
05 / 10 / 2023 53,63%
03 / 10 / 2023 51,33%
02 / 10 / 2023 57,72%
29 / 09 / 2023 60,85%
28 / 09 / 2023 59,17%
25 / 09 / 2023 55,31%
22 / 09 / 2023 57,62%
21 / 09 / 2023 50,17%
19 / 09 / 2023 58,27%
18 / 09 / 2023 72,33%
15 / 09 / 2023 52,14%
14 / 09 / 2023 54,38%
12 / 09 / 2023 56,63%
11 / 09 / 2023 53,41%
04 / 09 / 2023 59,59%
01 / 09 / 2023 58,47%

Totaal behaald: 9.667,62%